首页
关于航达
解决方案
产品中心
合作案例
招聘职位
PRODUCT
产品展示
产品展示
| 型号 | HDBATT1045B | HDBATT2611B |
|---|---|---|
| 集装箱电池容量 | 1.045MWH | 2.61MWH |
| 电压范围 | 600V-876V | |
| 尺寸(宽×深×高) | 6058×2438×2896mm | 12192×2438×2896mm |
| 防护等级 | IP54 | |
| 温度范围 | 0-95%无冷凝 | |
| 环境温度(℃) | -30℃-+55℃ | |
| 通信协议 | CAN,RS485,TCP/IP | |
| 电池簇 | ||
| 电池组名称 | 240S2P | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂LiFePO4 | |
| 额定电压 | 768V | |
| 运行电压范围 | 600V-876V | |
| 电芯容量 | 340Ah | |
| 能量 | 261KWh | |
| 工作温度范围 |
充电:0℃-45℃ 放电:-20℃-60℃ |
|
| 尺寸(宽×深×高) | 1738×576×2550mm | |